Új lendület a vagyongazdálkodásban
MVH HÍREK
Közlemények
MVH Licit
Árverésre meghirdetett ingatlanok
Ingatlanfotó | Alkategória | Árverés azonosító | Árverés megnevezése | Tulajdoni hányad | Elővásárlási jog | Kikiáltási ár | Biztosíték összege | Biztosíték megfizetésének határideje | Licit kezdete | Licit vége |
![]() | Beépitetlen terület | M37107/231201 | Abádszalók, belterület 5739 hrsz. | 1/1 | 562 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M36982/231201 | Abádszalók, belterület 5895 hrsz. | 1/1 | 6 184 000 | 618 400 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M37110/231201 | Abádszalók, belterület 5742 hrsz. | 1/1 | 449 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37109/231201 | Abádszalók, belterület 5741 hrsz. | 1/1 | 449 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M36991/231201 | Abádszalók, belterület 5502 hrsz. | 1/1 | 2 888 000 | 288 000 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M37113/231201 | Abádszalók, belterület 5745 hrsz. | 1/1 | 404 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37106/231201 | Abádszalók, belterület 5737 hrsz. | 1/1 | 449 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Lakóház | M36909/231201 | Budapest, XV., Pázmány Péter utca 27. | 1/1 | 34 055 000 | 3 405 500 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M36980/231201 | Abádszalók, belterület 5893 hrsz. | 1/1 | 6 184 000 | 618 400 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M37116/231201 | Abádszalók belterület 5736 hrsz. | 1/1 | 562 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37112/231201 | Abádszalók, belterület 5744 hrsz. | 1/1 | 562 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37002/231201 | Apátfalva, belterület hrsz 1285/16. | 1/1 | 25 908 000 | 2 590 800 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M37115/231201 | Abádszalók belterület 5734 hrsz. | 1/1 | 741 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37114/231201 | Abádszalók, 5849 hrsz. | 1/1 | 2 412 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37108/231201 | Abádszalók belterület 5740 hrsz. | 1/1 | 562 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M36981/231201 | Abádszalók, belterület 5894 hrsz. | 1/1 | 6 184 000 | 618 400 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Beépitetlen terület | M36900/231201 | Cegléd, belterület 1651/49 hrsz. | 1/1 | 15 907 000 | 1 590 700 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | |
![]() | Lakóház | M36993/231201 | Gyöngyöspata, Bajcsy-Zs. út 93/A. | 1/2 | 13 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M37111/231201 | Abádszalók, belterület 5743 hrsz. | 1/1 | 562 000 | 0 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 | ||
![]() | Beépitetlen terület | M36881/231201 | Hajdúszoboszló, belterület 4948 hrsz. | 1/1 | 69 750 000 | 6 975 000 | 2024-01-04 23:59:00 | 2024.01.08. 8:00 | 2024.01.10. 21:00 |
árverési Biztosíték befizetési határideje
MVH ÁRVERÉSRE MEGHIRDETETT INGATLANOK
MVH TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenleg meghirdetett ingatlanok értékesítése kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési felületén történik. Az Elektronikus Árverés ( EAR) felületéhez árverezőként csatlakozhat az a személy, vagy átlátható szervezet, amely, vagy amelynek képviselője az ügyfélkapun azonosítható, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja, és az EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja.
Maradványvagyon-hasznosító Zrt.
KÜLDETÉSÜNK
Az MVH Zrt.-nél újszerű és előremutató feladatunk, hogy az állam tulajdonában felhalmozódott, jellemzően kisebb értékű ingatlanokat, illetve a raktárakban őrzött ingóságokat, értékesítés vagy ingyenes juttatás által visszavezessük az ország vérkeringésébe.
Az összességében tetemes értéket képviselő, de improduktív vagyon átgondolt kezelésével kettős célt érhetünk el:
- egyrészt komoly költségeket takaríthatunk meg, ha az Államot tehermentesítjük a fentiekhez kapcsolódó nyilvántartási, raktározási, karbantartási és fenntartási feladatai alól,
- másrészt a vagyonelemeket azokhoz juttatjuk el, akiknek szükségük van rá, ezzel teremtve lehetőséget újrahasznosításhoz és az értékmentéshez.
Küldetésünk, hogy társadalmilag hasznos megoldásokkal új lendületet vigyünk az állami vagyongazdálkodásba!